利来w66(中国区)_来利国际旗舰
第一章 招标公告
大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)
一标段项目经理部材料采购招标公告
1.招标条件
大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)已由成都市双流区发展和改革局以双发改投资【2020】151号文件批准建设,大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)一标段项目由四川公路桥梁建设集团有限公司中标建设。
四川公路桥梁建设集团有限公司大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)一标段项目部(招标人)因施工需要,现对已具备招标条件的施工用部份材料进行公开招标采购。招标项目资金来自工程计量款,出资比例为100%。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)一标段位于成都市双流区西航港片区,临港路为城市主干路,设计速度50km/h,道路主线为东西走向,西接西航港大道,东至珠江路,全长3127.763m,道路红线宽度40m,北侧绿带宽度20m,南侧绿线宽度15m;黄河路为城市次干路,设计速度40km/h,道路主线为南北走向,北接机场路辅道,南至川大路,全长2289.249m,机场路~临港路段道路红线宽度40m,两侧无绿线,临港路~川大路段道路红线宽度30m,西侧绿带宽度5m,东侧绿线宽度15m。本项目主要包括道路、给水、排水、电力、通信、照明、交安、景观、绿化、人行地通道等工程。
2.2 招标范围
本次针对四川公路桥梁建设集团有限公司大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)一标段项目部工程所需部份材料进行招标,分1个包件,其中:
(包件1 CL-01:四川公路桥梁建设集团有限公司大运会西航港片区道路提升工程(临港路、黄河路)一标段项目部部份材料),详见下表:
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应周期 |
4%水泥稳定级配碎石 | 4%水泥稳定 | t | 13843.39 | 2020年12月至项目竣工 |
5%水泥稳定级配碎石 | 5%水泥稳定 | t | 58118.29 | 2020年12月至项目竣工 |
中粒式沥青砼 | AC-20C | t | 23579.78 | 2020年12月至项目竣工 |
细粒式SBS改性沥青砼 | SMA-13 | t | 11779.18 | 2020年12月至项目竣工 |
细粒式彩色沥青砼 | CAC-13C | t | 2269.26 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼平口管(Ⅱ级) | d400 | m | 1772 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼承插管(Ⅱ级) | d600 | m | 5584.57 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼承插管(Ⅱ级) | d700 | m | 1974.2 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼承插管(Ⅱ级) | d800 | m | 170 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼承插管(Ⅱ级) | d1000 | m | 1195.7 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼企口管(Ⅱ级) | d1200 | m | 1571.89 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼企口管(Ⅱ级) | d1500 | m | 71.81 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼企口管(Ⅱ级) | d1600 | m | 165.53 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼企口管(Ⅱ级) | d2000 | m | 1860.77 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼平口管(Ⅱ级) | d300 | m | 80.00 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼承插管(Ⅱ级) | d900 | m | 1585.72 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼企口管(Ⅱ级) | d1400 | m | 300.00 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筒混凝土管 | DN1400 | m | 2389.46 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | φ1000 | 个 | 33 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | φ1250 | 个 | 33 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | φ1500 | 个 | 25 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 1100*1100 | 个 | 5 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 1300*1100 | 座 | 7.00 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 1500*1100 | 个 | 38 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 1650*1650 | 个 | 9 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 1800*1100 | 个 | 6 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 2000*1100 | 个 | 5 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 2200*1700 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 2200*2200 | 个 | 14 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 2300*1100 | 个 | 52 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 2630*2630 | 个 | 6 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 3150*3150 | 个 | 3 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 3300*2480 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | 4000*2900 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | B=1300 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | B=1500 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | B=1800 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
雨水检查井 | B=1900 | 个 | 3 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | φ1000 | 个 | 121 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | φ1250 | 个 | 61 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | φ1500 | 个 | 21 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | B=1100 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | 2000*1500 | 个 | 1.00 | 2020年12月至项目竣工 |
污水检查井 | 2200*1700 | 个 | 1 | 2020年12月至项目竣工 |
污水超深井 | φ1500 | 个 | 21.00 | 2020年12月至项目竣工 |
预制混凝土井筒 | φ700 | m | 811.79 | 2020年12月至项目竣工 |
偏沟式双箅雨水口 | 偏沟式双箅雨水口 | 套 | 563 | 2020年12月至项目竣工 |
球墨铸铁井盖 | 新型“五防” | 套 | 526 | 2020年12月至项目竣工 |
高分子复合材料井盖 | φ700(B125) | 套 | 503 | 2020年12月至项目竣工 |
不锈钢框钢筋砼井盖 | 800*800 | 套 | 503 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋砼管(Ⅱ级) | d300 | m | 640 | 2020年12月至项目竣工 |
HDPE保通管 | DN600 | m | 274 | 2020年12月至项目竣工 |
电力T口井 | 电力T口井 | 座 | 7 | 2020年12月至项目竣工 |
三通井E-3-5 | 三通井E-3-5 | 座 | 26 | 2020年12月至项目竣工 |
四通井E-4-8 | 四通井E-4-8 | 座 | 6 | 2020年12月至项目竣工 |
转角井E-2-3 | 转角井E-2-3 | 座 | 5 | 2020年12月至项目竣工 |
直线井E-1-13 | 直线井E-1-13 | 座 | 56.00 | 2020年12月至项目竣工 |
人行道电力盖板 | 1000*500 | 块 | 60.00 | 2020年12月至项目竣工 |
五防球墨铸铁井盖 | 五防球墨铸铁井盖 | 套 | 280.00 | 2020年12月至项目竣工 |
聚合物基复合材料井盖 | 直径800 | 套 | 85.00 | 2020年12月至项目竣工 |
仿花岗石预制透水砖 | 仿花岗石 | 匹 | 176411.00 | 2020年12月至项目竣工 |
仿芝麻黑花岗石荔枝面盲道PC砖 | 300*300*50厚 | 匹 | 20044.00 | 2020年12月至项目竣工 |
C40砼嵌边石 | C40砼嵌边石 | 块 | 12440.00 | 2020年12月至项目竣工 |
C40预制混凝土路沿石 | C40预制 | 块 | 12473.00 | 2020年12月至项目竣工 |
花岗石 | 花岗石 | m2 | 5844.31 | 2020年12月至项目竣工 |
直线井 | 直线井 | 座 | 58.00 | 2020年12月至项目竣工 |
三通井 | 三通井 | 座 | 55.00 | 2020年12月至项目竣工 |
四通井 | 四通井 | 座 | 24.00 | 2020年12月至项目竣工 |
方形球墨铸铁井盖 | 方形(电力) | 套 | 95.00 | 2020年12月至项目竣工 |
C40现浇砼调节环 | C40现浇砼调节环 | 套 | 97.00 | 2020年12月至项目竣工 |
DN300倒虹管 | DN300倒虹管 | m | 59.40 | 2020年12月至项目竣工 |
钢筋混凝土管(Ⅲ级) | φ900 | m | 42.93 | 2020年12月至项目竣工 |
仿花岗石盲道砖 | 仿花岗石盲道砖 | 匹 | 1310.91 | 2020年12月至项目竣工 |
芝麻黑花岗石 | 芝麻黑花岗石 | m2 | 660.31 | 2020年12月至项目竣工 |
芝麻灰花岗石 | 芝麻灰花岗石 | m2 | 3255.56 | 2020年12月至项目竣工 |
三角梅球 高度1.2m | 高度1.2m | 株 | 190.00 | 2020年12月至项目竣工 |
朴树A 胸径35cm | 胸径35cm | 株 | 45.00 | 2020年12月至项目竣工 |
朴树B 胸径28-30cm | 胸径28-30cm | 株 | 8.00 | 2020年12月至项目竣工 |
丛生茶条槭 单枝干径12-15cm | 单枝干径12-15cm | 株 | 4.00 | 2020年12月至项目竣工 |
丛生黄连木 | 单枝干径13-18cm | 株 | 41.00 | 2020年12月至项目竣工 |
丛生朴树 | 单枝干径18-20cm | 株 | 22.00 | 2020年12月至项目竣工 |
黄连木A 胸径25cm | 胸径25cm | 株 | 3.00 | 2020年12月至项目竣工 |
蓝花楹A 胸径20cm | 胸径20cm | 株 | 67.00 | 2020年12月至项目竣工 |
丛生小叶香樟 | 单枝干径8-12cm | 株 | 28.00 | 2020年12月至项目竣工 |
小叶香樟A 胸径22cm | 胸径22cm | 株 | 10.00 | 2020年12月至项目竣工 |
小叶香樟C 胸径18m | 胸径18m | 株 | 52.00 | 2020年12月至项目竣工 |
红花羊蹄甲A 胸径28cm | 胸径28cm | 株 | 15.00 | 2020年12月至项目竣工 |
银桂A 胸径18cm | 胸径18cm | 株 | 60.00 | 2020年12月至项目竣工 |
银桂B 胸径15cm | 胸径15cm | 株 | 23.00 | 2020年12月至项目竣工 |
罗汉松桩头 地径30cm | 地径30cm | 株 | 13.00 | 2020年12月至项目竣工 |
元宝枫A 地径18cm | 地径18cm | 株 | 18.00 | 2020年12月至项目竣工 |
水杉A 胸径15cm | 胸径15cm | 株 | 299.00 | 2020年12月至项目竣工 |
银杏A 胸径22cm | 胸径22cm | 株 | 402.00 | 2020年12月至项目竣工 |
广玉兰 胸径13cm | 胸径13cm | 株 | 31.00 | 2020年12月至项目竣工 |
黄桷兰 胸径12cm | 胸径12cm | 株 | 6.00 | 2020年12月至项目竣工 |
白玉兰 胸径10cm | 胸径10cm | 株 | 3.00 | 2020年12月至项目竣工 |
红梅 地径14cm | 地径14cm | 株 | 40.00 | 2020年12月至项目竣工 |
丛生紫薇 | 丛生紫薇 | 株 | 35.00 | 2020年12月至项目竣工 |
单株紫薇 胸径9cm | 胸径9cm | 株 | 109.00 | 2020年12月至项目竣工 |
碧桃 地径10cm | 地径10cm | 株 | 6.00 | 2020年12月至项目竣工 |
贴梗海棠 单枝 |