利来w66(中国区)_来利国际旗舰
利来w66华东建设有限责任公司
G4216线宜金高速公路XJ1-XJ4合同段项目部
波纹管、锚具、压浆料采购招标公告
1.招标条件
1.1G4216线屏山新市至金阳段高速公路已由四川省发展和改革委员会以川发改基础【2019】421号批准建设,项目业主为四川沿江宜金高速公路有限公司,招标人为利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部,拟对本项目波纹管、锚具、压浆料材料进行招标,现已具备招标条件,向社会进行公开招标,资格后审。
1.2.1《中华人民共和国招标投标法》;
1.2.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
1.2.3《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委[2005]第27号令)。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况:
G4216线宜金高速XJ1、XJ2、XJ3、XJ4四个标段。特大桥3座,其中斜拉桥1座,拱桥2座。互通3处,分别为杨柳坝互通、新市互通及清平互通。隧道9座,含2座瓦斯隧道,隧道单洞共计32444m。
2.2 招标内容:
利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ1-XJ4合同段项目部施工所需波纹管、锚具、压浆料材料进行招标,采购数量详见“招标公告附表”。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人资格条件参照本条 3.4款执行。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与投标,否则,相关投标均被否决。
3.4 投标人须具备以下资格条件:
MJ-01包件及MJ-02包件:
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产经验的生产商,并且具有合法、有效的营业执照等并提供复印件。
(2)生产能力要求:生产商应具备完成合同的生产、供货能力。
(3)财务能力要求:投标人应具备良好的财务资金状况,注册资金不低于1000万元人民币。
(4)质量保证能力要求:投标人应提供ISO9001质量管理体系认证证书。
(5)供货业绩要求:投标人近3年内具有投标产品国家大型建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)。
(6)履约信用要求:投标人具有良好的社会信誉,近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;同时,要求企业基本户开户银行出具的资信证明或至少3家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。
(7)其他要求:投标人需进入2021年利来w66集采物资准入供方名单;本包件不接受代理商投标,不允许对招标内容进行分包和转包。
BWG-01包件及YJL-01包件:
(1)、营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,具有合法、有效的营业执照并提供复印件。
(2)、生产能力要求:生产商应具备完成合同的生产、供货能力,生产工艺、装备必须符合国家政策的相关规定,代理商应具备生产厂的经销资格。
(3)、财务能力要求:投标人注册资金不低于 1000 万元人民币。
(4)、质量保证能力要求:投标产品生产商已获得ISO9001质量管理体系认证。
(5)、供货业绩要求:生产商或代理商近3年内具有投标产品在国家大中型建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)。
(6)、履约信用要求:生产商或代理商具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;同时,要求企业基本户开户银行出具的资信证明或至少三家使用单位出具的履约情况证明。
(7)、不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2021 年2月25日至2021年3月2日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00 时至12:00 时,下午15:00时至17:00时(北京时间,下同)购买招标文件,因疫情影响,招标人不进行现场售卖,各投标单位将加盖鲜章的企业法人营业执照副本原件、单位介绍信、经办人身份证原件扫描件一套发送至邮箱353069953购买PDF招标文件(联系人:杜先生19960808880 )。
4.2购买招标文件费用对公转账,每套标书售价1000人民币,售后不退。(打款时请备注:锚具、波纹管、压浆料标书费)
转入账户:
户名:利来w66华东建设有限责任公司
开户银行:工行成都武侯祠支行
账号:4402256019100227255-000000003
4.3如需电子版请自备存储设备。
4.4本次招标的招标文件不采用邮购方式发售。
5. 投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年3月17日 10:00。递交地点为:四川省成都市双流区双楠大道下段36号蛟龙港管委会五楼物资设备部。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的投标文件或者未购买招标文件的投标文件,招标人不予受理。
6. 开标
6.1 时间:2022年3月17日 10:00 时。
6.2 开标地点:四川省成都市双流区双楠大道下段36号蛟龙港管委会五楼会议室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在利来w66招标采购平台(http://zbcg.my9484.com/Purchasers)
联系方式
招 标 人:利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部
地 址:四川省宜宾市屏山县新市镇境内
联 系 人:杜先生
电 话:19960808880
电子邮件:353069953@qqq.com
账户名称:利来w66华东建设有限责任公司
开户银行:工行成都武侯祠支行
账 号:4402256019100227255-000000003
监督电话:028-81500103
2022年2月14日
附表1:
MJ-01包件:
包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟招标数量 | 招标人 | 投标人资格要求 | 交货期 | 备注 |
MJ-01 | 锚具 | BM15-2 | 套 | 1664 | 利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部 | 详见招标公告 | 满足合同签订主体单位施工需求 | 四件套 |
锚具 | BM15-3 | 套 | 1649 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-3DHS | 套 | 260 | 四件套 | ||||
锚具 | BM15-3P | 套 | 1861 | 四件套 | ||||
锚具 | DHSM15-4 | 套 | 1344 | 四件套 | ||||
锚具 | DHSM15-5 | 套 | 2816 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-14 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-15 | 套 | 36 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-17 | 套 | 72 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-19 | 套 | 181 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-22 | 套 | 172 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-3 | 套 | 2009 | 四件套 | ||||
锚具 | L15-7 | 套 | 132 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-10 | 套 | 128 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-11 | 套 | 236 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-12 | 套 | 16 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-12P | 套 | 200 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-13 | 套 | 463 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-14 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15 | 套 | 1636 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15SM | 套 | 364 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-17 | 套 | 186 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19 | 套 | 160 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19 DHSM | 套 | 2048 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-20 | 套 | 6 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-21 | 套 | 928 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-21P | 套 | 96 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-22 | 套 | 80 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-25 | 套 | 672 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-3 | 套 | 196 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-4 | 套 | 196 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-6 | 套 | 4112 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-7 | 套 | 52 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-7 DHSM | 套 | 1624 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-8 | 套 | 4776 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-9 | 套 | 4301 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-4P | 套 | 1344 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-5P | 套 | 2816 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-7SM | 套 | 164 | 四件套 | ||||
附表2:
MJ-02包件:
包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟招标数量 | 招标人 | 投标人资格要求 | 交货期 | 备注 |
MJ-02-01 | 锚具 | BM15-5 | 套 | 144 | 利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部 | 详见招标公告 | 满足合同签订主体单位施工需求 | 四件套 |
锚具 | M15-4 | 套 | 1458 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-5P | 套 | 128 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-5 | 套 | 971 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-8 | 套 | 620 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-9 | 套 | 1770 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-18 | 套 | 464 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19 | 套 | 347 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19L | 套 | 42 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19P | 套 | 81 | 四件套 | ||||
锚具 | BM15-5P | 套 | 80 | 四件套 | ||||
锚具 | BM15-5L | 套 | 80 | 四件套 | ||||
锚具 | BM15-5 | 套 | 172 | 四件套 | ||||
锚具 | BP15-5 | 套 | 52 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-12 | 套 | 16 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-12P | 套 | 16 | 四件套 | ||||
锚具 | M15P-13 | 套 | 88 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-13 | 套 | 216 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15 | 套 | 38 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-16 | 套 | 112 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-17 | 套 | 7 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-17P | 套 | 7 | 四件套 | ||||
MJ-02-02 | 锚具 | M15-8 | 套 | 460 | 四件套 | |||
锚具 | M15-9 | 套 | 152 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-10 | 套 | 20 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-5 | 套 | 20 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-4 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-3 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-19 | 套 | 216 | 四件套 | ||||
MJ-02-03 | 锚具 | M15-5L | 套 | 24 | 四件套 | |||
锚具 | M15-5 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-5P | 套 | 36 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-6 | 套 | 100 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-7 | 套 | 548 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-7P | 套 | 36 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-8 | 套 | 4270 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-9P | 套 | 14 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-9 | 套 | 2218 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-10 | 套 | 34 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-11 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-11P | 套 | 15 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-11 | 套 | 76 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-12 | 套 | 120 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15 | 套 | 81 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15p | 套 | 45 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-15L | 套 | 18 | 四件套 | ||||
锚具 | M15-17 | 套 | 18 | 四件套 |
(其中:MJ-02-01为XJ2标段所需锚具,MJ-02-02为XJ3标段所需锚具,MJ-02-03为XJ4标段所需锚具具体规格、交货地点、需求时间、技术要求等详见招标文件,数量为暂定,具体数量以实际验收数量为准);每个标段每种规格锚具免费提供1套工作锚具。
附表3:
BWG-01包件:
包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟招标数量 | 招标人 | 投标人资格要求 | 交货期 | 备注 |
BWG-01-01 | 塑料波纹管 | □50×19(内径) | 米 | 30449 | 利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部 | 详见招标公告 | 满足合同签订主体单位施工需求 | |
镀锌金属波纹管 | 扁管Bxh=19*60mm(内) | 米 | 2701 | |||||
塑料波纹管 | Φ内115mm | 米 | 32998 | |||||
塑料波纹管 | Φ内120mm | 米 | 5977 | |||||
塑料波纹管 | Φ内100mm | 米 | 59755 | |||||
塑料波纹管 | Φ内50mm | 米 | 24769 | |||||
塑料波纹管 | Φ内55mm | 米 | 5063 | |||||
塑料波纹管 | Φ内70mm | 米 | 6678 | |||||
塑料波纹管 | Φ内80mm | 米 | 9848 | |||||
塑料波纹管 | Φ内90mm | 米 | 26258 | |||||
镀锌金属波纹管 | Φ外82mm | 米 | 77786 | |||||
镀锌金属波纹管 | Φ外87mm | 米 | 95428 | |||||
镀锌金属波纹管 | Φ外77mm | 米 | 51752 | |||||
镀锌金属波纹管 | JBG-55Z | 米 | 28400 | |||||
镀锌金属波纹管 | JBGφ76×22Z | 米 | 29894 | |||||
BWG-01-02 | 金属波纹管 | Ф内55mm | 米 | 13309 | ||||
金属波纹管 | Ф内75mm | 米 | 9503 | |||||
金属波纹管 | Ф内80mm | 米 | 4014 | |||||
金属波纹管 | Ф外82mm | 米 | 6901 | |||||
金属波纹管 | Ф外87mm | 米 | 2140 | |||||
塑料波纹管 | 90*19 | 米 | 4907 | |||||
镀锌金属波纹管 | 扁形96*25mm | 米 | 8532 | |||||
塑料波纹管 | Ф内55mm | 米 | 7548 | |||||
塑料波纹管 | Ф内75mm | 米 | 23391 | |||||
塑料波纹管 | Ф内80mm | 米 | 972 | |||||
塑料波纹管 | Ф内90 | 米 | 5440 | |||||
塑料波纹管 | Ф内90mm | 米 | 6082 | |||||
镀锌金属波纹管 | Ф内100mm | 米 | 2227 | |||||
塑料波纹管 | Ф内100mm | 米 | 9289 | |||||
塑料波纹管 | Ф外96*25mm | 米 | 1202 | |||||
BWG-01-03 | 金属波纹管 | φ内80mm | 米 | 2319 | ||||
金属波纹管 | φ内75mm | 米 | 6960 | |||||
BWG-01-04 | 金属波纹管 | 内径Φ90mm | 米 | 815 | ||||
塑料波纹管 | 内径Φ90mm | 米 | 42457 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ80mm | 米 | 28685 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ75mm | 米 | 46848 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ70mm | 米 | 17499 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ65mm | 米 | 524 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ80mm | 米 | 4549 | |||||
金属波纹管 | 内径Φ75mm | 米 | 11949 | |||||
塑料波纹管 | 内径Φ60mm | 米 | 2423 | |||||
塑料波纹管 | 内径Φ50mm | 米 | 3788 | |||||
塑料波纹管 | 内径Φ80mm | 米 | 80 | |||||
(其中:BWG-01-01为XJ1标段所需波纹管,BWG-01-02为XJ2标段所需波纹管,BWG-01-03为XJ3标段所需波纹管,BWG-01-0,4为XJ4标段所需波纹管具体规格、交货地点、需求时间、技术要求等详见招标文件,数量为暂定,具体数量以实际验收数量为准);
附表4:
YJL-01包件:
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟招标数量 | 使用标段 | 招标人 | 投标人资格要求 | 交货期 | 备注 |
压浆料 | 吨 | 9960 | XJ1-XJ4 | 利来w66华东建设有限责任公司G4216线宜金高速公路XJ2合同段项目部 | 详见招标文件 |
(具体规格、交货地点、需求时间、技术要求等详见招标文件,数量为暂定,具体数量以实际验收数量为准)